湖南城市学院继续教育学院简介
湖南城市学院继续教育学院是代表学校管理继续教育的职能部门。学院依托学校优良的办学条件和雄厚的办学实力,根据社会对人才培养的需求,开展成人高等教育、高等教育自学考试及岗位培训等工作,以规范的教育管理、优秀的教学服务为保障,推动继续教育从数量规模型向质量效益型、学历教育型向非学历教育培训型转变,努力创建具有湖南城市学院特色的继续教育品牌。学校多次获得“湖南省高等教育自学考试工作先进单位”、“湖南省普通高校成人教育先进单位”等称号。2015年,我校获湖南省高等教育自学考试指导委员会确定为省级“学习服务中心”,现有成教学生5000多人,自考生1000多人。学院下设办公室、学历中心和继续教育培训中心。
办学条件
学校现有校园面积1415亩,建筑面积58万平方米。拥有固定资产14.58亿元。纸质图书藏书189万册,电子图书234万册。教职工1381人,其中专任教师1115人,教授134人,博士335人,有教育部本科教指委委员、新世纪优秀人才、国务院特殊津贴专家等国家级和省级以上高层次人才124人(次)。“双师双能”型教师占比超过50%。学校设有13个二级学院,51个本科专业,以工为主,涵盖理、工、文、管、教、艺、经等多个学科。学校面向31个省、市、自治区招生,现有全日制本科生18600余人。
成考招生专业
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音乐学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 2 | 音乐表演(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 3 | 美术学(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 4 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 5 | 工程造价(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 6 | 建筑工程管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 7 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 8 | 道路桥梁工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 9 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 10 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 11 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 12 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 13 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 14 | 工程造价(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 15 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 16 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 |
| 17 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 |
| 18 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 19 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 20 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 21 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 22 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 |
| 23 | 建筑学(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 24 | 建筑学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 25 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 26 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 27 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 28 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 29 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 30 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 |
| 33 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 |
| 34 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 35 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 36 | 汉语国际教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
| 37 | 商务英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 38 | 广告学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 39 | 网络与新媒体(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 40 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 41 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 42 | 信息与计算科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 43 | 物理学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 44 | 电子科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 45 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 46 | 城乡规划(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 47 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 48 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 49 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 50 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 51 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 52 | 交通工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 53 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 54 | 水利水电工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 55 | 地理信息科学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 56 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 57 | 高分子材料与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 58 | 光电信息科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 59 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 60 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 61 | 城市地下空间工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 62 | 风景园林(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 63 | 经济统计学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 64 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 65 | 房地产开发与管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 66 | 城市管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 67 | 社会体育指导与管理(专升本) | 专升本 | 艺术类 |
| 68 | 体育教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
办学模式
学校坚持立德树人标准,重视教育教学改革,推进校企合作、产教融合,创新人才培养模式。以高素质应用型人才培养为目标,构建了“1234”应用型人才培养体系。即:以学生能力培养为主线,将思想政治教育、创新创业教育贯穿人才培养全过程,通过基础能力课程、专业能力课程、发展能力课程三大课程模块,达到“实基础、重应用、有特色、高素质”四个方面的培养要求。与企业合作建立了艾华学院、奥士康班、五矿二十三冶“订单式”班、远大住工学院等,采用校企“3+1”或“3+0.5+0.5”等人才培养模式改革,全面提升人才培养质量。
在新的历史起点上,学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面落实全国全省教育大会和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神,全面振兴本科教育,全力推进“双一流”建设,深化改革、激发活力、挖掘潜力、传导压力,提升核心竞争力,为建设特色鲜明的高水平应用型大学不懈奋斗。



快速登记报名
快速登记报名
所属分类:建筑类






























