学校简介
辽宁科技学院坐落在辽宁省本溪市经济开发区,是由原来本溪冶金高等专科学校、本溪市高等职业专科学校、本溪师范高等专科学校三所学校全并而成。辽宁科技学院是一所历史悠久、以工科为主的多学科省属本科院校。
辽宁科技学院继续教育学院的前身是本溪冶金高等专科学校成人教育处和本溪师范高等专科学校成人教育处合并而成。2004年5月有,随着学校更名为辽宁科技学院,成人教育处随之更名为继续教育学院。
继续教育学院是辽宁科技学院继续教育的归口部门,负责学校成人教育、自学考试、岗位培训、高级认证等继续教育项目的管理。
继续教育学院在学校党委的亲切关怀和主管校长的直接领导下,坚持以“立足本溪,服务辽宁,面向全国;依托地方和行业优势,重点为冶金、机械等加工和装备制造业、现代服务业以及地方经济建设培养工程技术应用型人才和高级技能型人才”为办学指导思想,突出了改革创新、科学管理、提高质量、服务地方、持续发展的办学理念。对内重新调整工作岗位,各负其责,各司其职,对外大力开展了校企合作培训工作。目前,继续教育学院拥有成人高等在籍学生 ? ? ? 5028人,年招生1200余人,校内开设本、专科专业61个,有业余、函授两种办学形式;自学考试主考、助学学生1400余人,开设本、专科专业9个;同时,继续教育学院下大力气,广开门路面向党政机关、企事业单位及各行业在职人员开展中高级岗位培训,累计人数达 ? ?2500人次,尤其是在承担钢铁企业职工岗位初高级培训工作上取得了一定成绩,积累了一定经验。
总结起来,我们有以下优势:一、校企双方领导重视,把企业精神和专业知识紧密结合,取得重大成效。二、师资力量雄厚,我院现有教师505人,其中教授26人,副教授195人,博士研究生7人,硕士研究生222人。他们中有享受国务院津贴的专家、获全国职业教育先进个人、中国职业教育杰出校长、宝钢教育基金优秀教师、曾宪梓教育基金优秀教师、辽宁省优秀教师、辽宁省优秀专家等。这些人才的储备为培训工作打下了坚实的基础。
经过多年的努力,我校继续教育各项事业呈现出快速发展的喜人态势,办学实力不断增强,社会效益不断提高,以较高的办学质量和良好的办学信誉为未来的改革发展奠定了坚实的基础。
面对历史赋予的终身重任,继续教育学院将继续以科学发展观为指导,与学校各相关部门密切合作,面向经济建设、面向行业、面向未来积极开拓继续教育新的办学模式和合作办学领域,开发继续教育项目,不断提高办学质量,以优质的教育服务为社会做出更大贡献。
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程机械运用技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 2 | 金属材料工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 3 | 测控技术与仪器(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 4 | 道路桥梁与渡河工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 5 | 采矿工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 6 | 制药工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 7 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 8 | 冶金工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 9 | 汽车服务工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 10 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 11 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 12 | 电气工程及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 13 | 生物技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 14 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 15 | 档案学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
| 16 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 17 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 18 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 19 | 汉语言(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
| 20 | 自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 21 | 小学教育(专升本) | 专升本 | 教育类 | |
| 22 | 材料成型及控制工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 23 | 广告学(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 24 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 25 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
| 26 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 27 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 28 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 29 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 30 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 31 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 32 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
| 33 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 34 | 汽车运用与维修技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 35 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 36 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 37 | 机械制造与自动化(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 38 | 计算机信息管理(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 39 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 40 | 会计信息管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 41 | 黑色冶金技术(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 42 | 旅游管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 43 | 材料成型与控制技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 44 | 机电一体化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 45 | 工业过程自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 46 | 应用化工技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 47 | 中药生产与加工(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 48 | 道路桥梁工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 49 | 工程测量技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 50 | 电力系统自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 51 | 材料工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 52 | 自动化生产设备应用(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 53 | 电气自动化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 54 | 药品生产技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |



快速登记报名

所属分类:建筑类






























