学校简介
梧州学院成人教育学院、继续教育学院、高等职业技术学院,一套人马、三块牌子。学院秉承“主动热情、服务周到、公平公正、尊师重教”的服务理念,充分利用学校的学科优势与办学条件,以提升办学质量为核心,以规范管理服务为保障,以构建终身教育体系和学习型社会作贡献为目的,积极拓展校企、校校合作和自学考试专本衔接的办学模式,形成了多层次、多规格、多形式、宽口径、开放性的办学格局。
招生专业
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
| 2 | 金融工程(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 3 | 模具设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 4 | 数控技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 5 | 药品生产技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 6 | 应用电子技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 7 | 机电一体化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 8 | 法律事务(高升专) | 高起专 | 法学类 |
| 9 | 财务管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 10 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 11 | 商务英语(高升专) | 高起专 | 文史类 |
| 12 | 商务英语(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 13 | 保险(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 14 | 工业设计(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 15 | 工业设计(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 16 | 自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 17 | 物流管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 18 | 酒店管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 19 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 20 | 制药工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 21 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 22 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 23 | 人力资源管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 24 | 学前教育(高升专) | 高起专 | 教育类 |
| 25 | 学前教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
| 26 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
| 27 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 28 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 |
| 29 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 |
| 30 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 31 | 电子商务(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 32 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 33 | 行政管理(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 34 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 35 | 市场营销(高升专) | 高起专 | 经管类 |
| 36 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 37 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 38 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 |
| 39 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 |
| 41 | 新闻学(专升本) | 专升本 | 文史类 |
现有高中起点专科、专科起点本科二个学历层次的成人高等教育,实行学历教学,学制2.5年。高中起点专科专业19个、专科起点本科专业22个。专业涵盖了教育、文、史、法、经济、管理、理、工、艺等学科。在校外设有14个教学点,教学以函授为主。学院积极服务地方需求,承接税务、监察、监狱、工会等系统干部职工综合素质提升,以及业务知识等方面的培训。
学院在职12人,其中1人挂职贫困村党支部第一书记。设成人教育招生办公室、教学管理部、学籍管理部、自学考试管理办公室和高职教学管理部、学籍管理部等六个部门。
点击展开



快速登记报名
快速登记报名
所属分类:建筑类





























