学校简介
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的轻工院校之一。学校现有18个学院,5个辽宁省重点学科,有3个博士学位授予立项建设一级学科,13个硕士学位授权一级学科,有8个工程硕士招生领域,有40个本科专业,14个专业为辽宁省特色专业。学校成为以工为主,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展的高等学府。
五十多年来,学校坚持产学研相结合,成果丰硕。特别是在2003和2005年两次获得国家技术发明二等奖后,2010年学校再次获得国家科学技术进步二等奖。
学校重视人才培养质量,2011年,获批成为教育部'卓越工程师教育培养计划'第二批试点实施学校。建有国家特色专业建设点4个。近年来,承担国家、省级教学改革立项38项,研究生教育创新计划项目6项,获省级教学成果奖41项,省级精品课程26门,国家级精品教材1部,省级精品教材奖9部。有国家级教学团队1个,省级教学团队7个,省高校创新团队4个。
学校主办的《大连工业大学学报》为 '中文核心期刊'、'中国高校特色科技期刊'。被英国《食品科技文摘》(FSTA)、美国《化学文摘》(CA)、美国《剑桥科学文摘》(CSA)等7种国际重要检索系统收录。
学校顺应高等教育国际化的潮流,与美国、英国、法国、日本、韩国等30余个国家和地区的高校开展交流与合作,2006年以来,累计接收各国留学生1200余人。与英国、美国、澳大利亚等国家的8所大学开展联合培养本科生。2016年,大连食品安全科普教育基地落户食品学院国家海洋食品工程技术研究中心,接待企业、市民参观,旨在推进食品安全普及工作。
大连工业大学继续教育学院是直属二级教学单位,负责组织实施高等学历成人教育、高等教育自学考试以及非学历教育培训等工作,是大连工业大学服务社会的一个窗口。主要任务是负责学校高等学历成人教育管理和教学工作的开展,高等教育自学考试本(专)科学历教育主考组织和助学活动开展,学院内非学历教育培训的开拓和规范管理。学院秉承培养学生终身学习的人文理念,努力在高等学历继续教育中做出贡献。真诚欢迎报考和学习!
招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品质量与安全(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 2 | 日语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
| 3 | 机械设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 4 | 机电一体化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 5 | 计算机信息管理(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
| 6 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
| 7 | 环境艺术设计(高升专) | 高起专 | 艺术类 | |
| 8 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 9 | 汉语国际教育(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
| 10 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
| 11 | 信息与计算科学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 12 | 应用化学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 13 | 机械工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 14 | 材料成型及控制工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 15 | 机械电子工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 16 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 17 | 光源与照明(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 18 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 19 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 20 | 自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 21 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 22 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 23 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 24 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 25 | 纺织工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 26 | 服装设计与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 27 | 服装设计与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 28 | 轻化工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 29 | 海洋资源开发技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 30 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 31 | 食品科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 32 | 食品科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
| 33 | 风景园林(高起本) | 高起本 | 农科类 | |
| 34 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 35 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
| 36 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 37 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
| 38 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 39 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
| 40 | 物流管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
| 41 | 物流管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 42 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
| 43 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 | |
| 44 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 45 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 46 | 环境设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 | |
| 47 | 产品设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 48 | 服装与服饰设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 49 | 服装与服饰设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 | |
| 50 | 数字媒体艺术(高起本) | 高起本 | 艺术类 | |
| 51 | 数字媒体艺术(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
| 52 | 艺术与科技(专升本) | 专升本 | 艺术类 |



快速登记报名
快速登记报名
所属分类:建筑类






























