计算机科学与技术、会计学、工商管理,财务管理、电子商务等。数字媒体应用技术专业为计算机类专科专业,2022年湖南专升本本专科对照关系表指出6102计算机类专业专业可以报考本科专业类别为新闻传播学类、计算机类、工商管理类、电子商务类、设计学类(有美术与设计基础的学生方可报考)。
2022年湖南专升本财务管理专业招生院校(部分)
| 院校 | 专业 | 招生计划 |
| 湖南城市学院 | 财务管理 | 50 |
| 长沙学院 | 财务管理 | 10 |
| 湖南应用技术学院 | 财务管理 | 40 |
| 长沙医学院 | 财务管理 | 20 |
| 怀化学院 | 财务管理 | 40 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 | 32 |
| 湘南学院 | 财务管理 | 45 |
| 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 45 |
2022年湖南专升本计算机科学与技术专业招生院校(部分)
| 院校 | 专业 | 招生计划 |
| 吉首大学 | 计算机科学与技术 | 15 |
| 长沙医学院 | 计算机科学与技术 | 30 |
| 吉首大学张家界学院 | 计算机科学与技术 | 78 |
| 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
| 湘潭理工学院 | 计算机科学与技术 | |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 62 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 计算机科学与技术 | |
| 湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 30 |
| 湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 45 |
点击展开








快速登记报名











快速登记报名







