可以,移动应用开发是中国普通高等学校专科专业。属于电子与信息大类下的计算机类,那么相应对照的计算机类本科专业都是可以报考的,例如计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术等。由于各省专升本招生专业各不相同,应以报考当年的招生专业和本专科专业对照要求为准。
2022年重庆移动应用开发专升本可报考院校及专业
| 学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2022年普通考生计划 | 可报考专科专业 |
| 重庆移通学院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科类 | 45 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 080717T | 人工智能 | 计算机类 | 120 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 25 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 280 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机类 | 250 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 200 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机类 | 120 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 25 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 250 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 25 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 155 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 50 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 6 | 移动应用开发 |
| 重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 240 | 移动应用开发 |
| 重庆文理学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机类 | 15 | 移动应用开发 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 移动应用开发 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 80905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机类 | 35 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80702 | 电子科学与技术 | 普通理工科类 | 30 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80702 | 电子科学与技术 | 计算机类 | 82 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 102 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 170 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 48 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机类 | 110 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 42 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 55 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 22 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 70 | 移动应用开发 |
| 重庆对外经贸学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 145 | 移动应用开发 |
| 重庆人文科技学院 | 20302 | 金融工程 | 普通文科类 | 15 | 移动应用开发 |
| 重庆人文科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 1 | 移动应用开发 |
| 重庆人文科技学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机类 | 5 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术(重庆工业职业技术学院就读) | 计算机类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 80905 | 物联网工程(重庆工业职业技术学院就读) | 计算机类 | 11 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 70102 | 信息与计算科学(重庆电子工程职业学院就读) | 计算机类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 15 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术(重庆工业职业技术学院就读) | 普通理工科类 | 25 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 15 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 80905 | 物联网工程(重庆工业职业技术学院就读) | 普通理工科类 | 25 | 移动应用开发 |
| 重庆第二师范学院 | 70102 | 信息与计算科学(重庆电子工程职业学院就读) | 普通理工科类 | 25 | 移动应用开发 |
| 长江师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 27 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 26 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 93 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80207 | 车辆工程 | 普通理工科类 | 28 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 未知 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 50 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 未知 | 大数据技术与应用 | 普通理工科类 | 27 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 普通理工科类 | 30 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80204 | 机械电子工程 | 普通文科类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80204 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 70 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理工科类 | 40 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 13 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 23 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 14 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80703 | 通信工程 | 普通理工科类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80703 | 通信工程 | 普通文科类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80905 | 物联网工程 | 计算机类 | 24 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 80905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆机电职业技术大学 | 080213T | 智能制造工程 | 普通理工科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 020310T | 金融科技 | 普通理工科类 | 28 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 020310T | 金融科技 | 计算机类 | 15 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 80902 | 软件工程 | 普通理工科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机类 | 46 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 8 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机类 | 17 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 40 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 120801 | 电子商务 | 普通理工科类 | 8 | 移动应用开发 |
| 重庆财经学院 | 120801 | 电子商务 | 计算机类 | 12 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 15 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 计算机类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80204 | 机械电子工程 | 计算机类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机类 | 9 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 200 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080917T | 区块链工程 | 计算机类 | 35 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080717T | 人工智能 | 计算机类 | 50 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机类 | 118 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 80 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 25 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80905 | 物联网工程 | 计算机类 | 45 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 081008T | 智能建造 | 计算机类 | 35 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 75 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 普通理工科类 | 234 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80204 | 机械电子工程 | 普通理工科类 | 79 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理工科类 | 130 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 78 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080917T | 区块链工程 | 普通理工科类 | 30 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科类 | 20 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80902 | 软件工程 | 普通理工科类 | 34 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 39 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 5 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80905 | 物联网工程 | 普通理工科类 | 54 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 081008T | 智能建造 | 普通理工科类 | 65 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 普通文科类 | 1 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80204 | 机械电子工程 | 普通文科类 | 1 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通文科类 | 1 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通文科类 | 2 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080917T | 区块链工程 | 普通文科类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080717T | 人工智能 | 普通文科类 | 10 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80902 | 软件工程 | 普通文科类 | 1 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通文科类 | 1 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 75 | 移动应用开发 |
| 重庆城市科技学院 | 80905 | 物联网工程 | 普通文科类 | 1 | 移动应用开发 |
移动应用开发主要研究移动应用软件开发与测试等方面基本知识和技能,进行移动应用软件编程、测试、维护与销售等。例如:抖音、美图、天气等APP软件的开发与测试,软件的功能设计、界面设计及测试优化等。
主要课程体系:《Android软件开发》、《混合式APP开发》、《Web前端开发》、《微信开发》、《Java开发》、《UI设计》、《数据库管理与维护》、《软件测试》、《Linux操作系统》、《人工智能》 部分高校按以下专业方向培养:安卓手机开发、苹果手机开发移动APP开发。
点击展开








快速登记报名











快速登记报名







