备考2023年海南专升本的考生,在报考之前需要了解院校的招生专业,一起看看2023年海南热带海洋学院的招生专业吧!
*以下内容仅供参考,具体以官方发布为准
一、2023年海南热带海洋学院专升本招生专业
| 序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 退役大学生士兵专项计划数 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报名条件说明(如:专业限定) | 备注 |
| 1 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育(570102K)专业 | |
| 2 | 海南热带海洋学院 | 英语 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业 | |
| 3 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机类(5102)专业 | |
| 4 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | |
| 5 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
| 6 | 海南热带海洋学院 | 物流管理 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
| 7 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
| 8 | 海南热带海洋学院 | 软件工程 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
| 9 | 海南热带海洋学院 | 数字媒体技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 美术基础(素描、色彩、速写、设计基础) | 4620 | 限招计算机类(5102)、艺术设计类(5501)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
| 10 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
| 11 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
点击展开








快速登记报名











快速登记报名









