备考2023年海南专升本的考生,在报考之前需要了解院校的招生专业,一起看看2023年琼台师范学院的招生专业吧!
*以下内容仅供参考,具体以官方发布为准
2023年琼台师范学院专升本招生专业
| 序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 退役大学生士兵专项计划数 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报名条件说明(如:专业限定) | 备注 |
| 1 | 琼台师范学院 | 艺术设计学 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)及美术教育(570109K)、园林技术(410202)专业 | |
| 2 | 琼台师范学院 | 休闲体育 | 50 | 5 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 4620 | 限招体育类(5703)及体育教育(570110K)专业 | 新增 |
| 3 | 琼台师范学院 | 网络与新媒体 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 网络与新媒体概论 | 4620 | 限招现代文秘(590401)、计算机应用技术(510201)、动漫制作技术(510215)、数字媒体技术(510204)、视觉传达设计(550102)、环境艺术设计(550106)、体育运营与管理(570311)、网络营销与直播电商(530704)、移动商务(530703)、农村电子商务(530705)、电子商务(530701)专业 | 新增 |
| 4 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)专业 | |
| 5 | 琼台师范学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)、旅游大类(54)专业 | |
| 6 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 120 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育(570102K)、早期教育(570101K)专业 | |
| 7 | 琼台师范学院 | 音乐表演 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 基础乐理 | 8800 | 限招表演艺术类(5502)及音乐教育(570108K)、舞蹈教育(570112K)专业 |
点击展开








快速登记报名











快速登记报名









