2022年四川专升本电子科技大学成都学院考试科目已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,四川专升本考试网小编特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
《大学英语》全省统考,其他考试科目由我校统一组织,其中分文科、理科及艺术类,每门课程满分100分。
| 4月22日 9:00—11:00 | 时间待定 | 时间待定 |
计算机应用技术 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | HTML5和CSS3基础、计算思维导论(综合) |
云计算技术与应用 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | 数据库、数据结构python(综合) |
信息安全与管理 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | 计算机网络、网络数据获取与协议分析(综合) |
嵌入式技术与应用 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | 嵌入式C语言 |
影视动画(二次元动漫) 影视动画(影视美术) 影视动画(游戏美术制作) | 大学英语 | 美术基础 | 商业插画绘制 场景设计 角色模型(ZB速雕) |
通信技术 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | 电路分析 |
物联网工程技术 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | 电路分析 |
智能产品开发 | 大学英语 | 高等数学(理工) | 电路分析 |
大数据技术与应用 | 大学英语 | 高等数学(理工)、线性代数(综合) | 数据库、数据结构python(综合) |
飞机机电设备维修 | 大学英语 | 机械制图 | 航空发动机原理与结构 |
影视多媒体技术 | 大学英语 | 计算机图形处理 | 影视剪辑 |
产品艺术设计 | 大学英语 | 美术基础 | 产品手绘设计 |
数字媒体应用技术 | 大学英语 | 游戏动作 | 游戏特效 |
电子商务 | 大学英语 | 高等数学(文史)、线性代数(综合) | 电子商务概论、管理学、市场营销学(综合) |
信息统计与分析 | 大学英语 | 高等数学(文史)、线性代数(综合) | 概率论、数理统计(综合) |
会计 | 大学英语 | 高等数学(文史)、概率与数理统计(综合) | 会计学原理、中级财务会计、税法、财务管理学(综合) |
会计(国际班) | 大学英语 | 高等数学(文史) | 会计学原理 |
审计 | 大学英语 | 高等数学(文史)、概率与数理统计(综合) | 会计学原理、中级财务会计、审计学原理、财务管理学(综合) |
证券与期货 | 大学英语 | 高等数学(文史)、概率与数理统计(综合) | 金融学基础、会计学原理、证券投资分析、证券投资基金(综合) |
空中乘务 | 大学英语 | 民航运输地理 | 民航应用文 |
旅游管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游电子商务 |
投资与理财 | 大学英语 | 高等数学(文史)、线性代数(综合) | 会计学基础、投资理财学、证券投资分析、个人理财(综合) |
酒店管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 酒店人力资源管理 |
休闲体育 | 大学英语 | 体育概论 | 运动解剖学、运动生理学(综合) |
商务数据分析及应用 | 大学英语 | 高等数学(文史)、线性代数(综合) | 数据库原理及应用、管理学、市场营销学(综合) |
备注:《高等数学》与《线性代数》课程,分文理科,根据所学内容而定(分一元函数微积分和微积分)。 | |||









快速登记报名











快速登记报名








