学校和专业不同,在收取的费用上也是有一定的差别的,为了让同学们更好的选择学校,好学校招生网老师整理一些学校的相关信息,下面我们跟随老师来了解一下2020年内江职业技术学院单招学费,希望能够帮助到大家。

学校学费
专业名称 | 学费(元/年) |
会计 | 3700 |
财务管理 | 3700 |
审计 | 3700 |
汽车制造与装配技术 | 4100 |
数控技术 | 4100 |
模具设计与制造 | 4100 |
机械制造与自动化 | 4100 |
汽车检测与维修技术 | 4100 |
新能源汽车技术 | 4100 |
建筑工程技术 | 4100 |
建筑工程管理 | 4100 |
道路桥梁工程技术 | 4100 |
水利水电建筑工程 | 4100 |
机电一体化技术 | 4100 |
电气自动化技术 | 4100 |
工业机器人技术 | 4100 |
城市轨道交通运营管理 | 4100 |
计算机应用技术 | 4100 |
软件技术 | 4100 |
电子商务 | 3700 |
旅游管理 | 3700 |
市场营销 | 3700 |
物流管理 | 3700 |
畜牧兽医 | 3700 |
食品营养与检测 | 3700 |
作物生产技术 | 3700 |
园林技术 | 3700 |
服装设计与工艺 | 3700 |
幼儿发展与健康管理 | 3700 |
老年服务与管理 | 3700 |
环境艺术设计 | 6000 |
艺术设计 | 6000 |
助学政策
1、学院建立了完善的奖、助、贷等制度,以激励和帮助家庭经 济困难学生顺利地完成学业。
2、国家奖学金 (8000元/生·年)、国家励志奖学金(5000元/生·年)、国 家助学金(2000—4000元/生·年)及生源地助学贷款、院级奖 学金、助学金等,确保每一名学生不因家庭经济困难而辍学。
以上就是关于2020年内江职业技术学院单招学费的相关内容,相信通过上面的内容大家都有了一定的了解,同时也可以关注好学校招生网来了解更多相关资讯。
点击展开







快速登记报名





快速登记报名






