学校在新学年招收新生的时候都会根据学校的具体情况来制定招生计划,计划每个专业招生的人数,单招也不另外,为此好学校网老师整理了一些学校的相关信息,下面我们来了解一下2020年四川机电职业技术学院单招计划,希望能够帮助到同学们。

四川机电职业技术学院单招计划
普通类招生计划(表一)
| 招生名称 | 学制 | 学费 | 计划 |
| 环境工程技术 | 3 | 4920 | 40 |
| 建筑工程技术 | 3 | 4920 | 30 |
| 工程造价 | 3 | 4920 | 40 |
| 铁道交通运营与管理 | 3 | 4920 | 40 |
| 供用电技术 | 3 | 4920 | 20 |
| 健康管理 | 3 | 4440 | 40 |
| 会计信息管理 | 3 | 4440 | 40 |
| 物流管理 | 3 | 4920 | 40 |
| 机械制造与自动化 | 3 | 4920 | 20 |
| 数控技术 | 3 | 4920 | 10 |
| 机电一体化技术 | 3 | 4920 | 60 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 4920 | 20 |
| 智能控制技术 | 3 | 4920 | 20 |
| 计算机网络技术 | 3 | 4920 | 20 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 4920 | 20 |
| 电气自动化技术 | 3 | 4920 | 20 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 4920 | 10 |
中职对口类招生计划(表二)
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划 | 专业类别 |
| 环境工程技术 | 3 | 4920 | 60 | 类别不限 |
| 建筑工程造价 | 3 | 4920 | 60 | 类别不限 |
| 工程造价 | 3 | 4920 | 70 | 类别不限 |
| 供用电技术 | 3 | 4920 | 60 | 信息二类 |
| 电气自动化技术 | 3 | 4920 | 110 | 信息二类 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 4920 | 90 | 信息二类 |
| 健康管理 | 3 | 4440 | 50 | 类别不限 |
| 会计信息管理 | 3 | 4440 | 70 | 财经商贸类 |
| 物流管理 | 3 | 4440 | 50 | 类别不限 |
| 机械制造与自动化 | 3 | 4920 | 90 | 加工制造类 |
| 数控技术 | 3 | 4920 | 80 | 加工制造类 |
| 机电一体化技术 | 3 | 4920 | 120 | 加工制造类 |
| 智能控制技术 | 3 | 4920 | 100 | 信息一类 |
| 计算机网络技术 | 3 | 4920 | 90 | 信息一类 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 4920 | 60 | 信息一类 |
| 汽车检测与维修 | 3 | 4920 | 100 | 加工制造类 |
| 铁道交通运营与管理 | 3 | 4920 | 60 | 类别不限 |
以上就是关于2020年四川机电职业技术学院单招计划的相关内容,相信通过上面的内容大家都有了一定的了解,同时也可以关注好学校网来了解更多相关资讯。
点击展开







快速登记报名





快速登记报名






