兰州工科职业学校2021录取分数线是多少?是广大同学家长都比较关注的问题,随着各省中考考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被兰州工科学校的录取,那么下面老师就学校分数线如下规划

一.2021年分数线
2021年兰州工科学校学的录取分数线暂未公布,预计6月份
二.兰州工科学校2020年甘肃分专业录取分数情况一览表
| 年份 | 2020年 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 |
| 2 | 焊接技术与工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 |
| 3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 |
| 4 | 功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 |
| 5 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 |
| 6 | 冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 |
| 7 | 金属材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 515 | 484 | 489 |
| 9 | 工业工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 |
| 10 | 纺织工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 |
| 11 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 |
| 12 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 |
| 13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 |
| 14 | 水利水电工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
| 15 | 测控技术与仪器 | 理工 | 493 | 482 | 483 |
| 16 | 土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 |
| 17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 |
| 18 | 测绘工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 |
| 19 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 |
| 20 | 工程造价 | 理工 | 498 | 483 | 488 |
| 21 | 工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 |
| 22 | 给排水科学与工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 517 | 489 | 493 |
| 24 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 500 | 483 | 486 |
| 25 | 自动化 | 理工 | 523 | 483 | 489 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 理工 | 495 | 481 | 484 |
| 27 | 环境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 |
| 28 | 安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
| 29 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 |
| 30 | 油气储运工程 | 理工 | 点击展开
下一篇:兰州工科职业学校有哪些专业 相关文章
热门资讯
推荐阅读
甘肃资讯MORE+
学校推荐MORE+
专业推荐MORE+
| ||







快速登记报名





快速登记报名









