每所学校在专业的开设上都是有一定的差异,所以在专业的选择上同学们要明白自己想要就读怎样的专业,有同学在咨询2020年重庆水利电力职业技术学院单招专业,下面我们跟随老师来一起了解一下吧。

重庆水利电力职业技术学院单招专业
水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利水电工程技术、水务管理、水利工程、水环境监测与治理、环境工程技术、污染修复与生态工程技术、发电厂及电力系统、电厂热能动力网、供用电技术、电力系统继电保护与自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、建筑电气工程技术、计算机应用技术、电子制造技术与设备、软件与信息服务、移动应用开发、机电设备维修与管理、机械制造与自动化、大数据技术与应用、工业机器人技术、电气自动化技术、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、建设工程监理、建筑动画与模型制作、工程测量技术、建筑设备工程技术、建筑钢结构工程技术、市政工程技术、道路桥梁工程技术、道路养护与管理、园林工程技术、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、环境艺术设计、物业管理、给排水工程技术
重庆水利电力职业技术学院单招学费
| 专业名称 | 学费 |
| 水利水电建筑工程 | 6250 |
| 水利水电工程管理 | 6250 |
| 水利水电工程技术 | 6250 |
| 水务管理 | 6000 |
| 水利工程 | 6000 |
| 水环境监测与治理 | 6000 |
| 环境工程技术 | 6250 |
| 污染修复与生态工程技术 | 6000 |
| 发电厂及电力系统 | 6250 |
| 电厂热能动力网 | 6000 |
| 供用电技术 | 6000 |
| 电力系统继电保护与自动化技术 | 6000 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 6250 |
| 建筑电气工程技术 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 6000 |
| 电子制造技术与设备 | 6000 |
| 软件与信息服务 | 6000 |
| 移动应用开发 | 6000 |
| 机电设备维修与管理 | 6000 |
| 机械制造与自动化 | 6000 |
| 大数据技术与应用 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 6000 |
| 电气自动化技术 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 6000 |
| 建设工程管理 | 6000 |
| 工程造价 | 7000 |
| 建设工程监理 | 7000 |
| 建筑动画与模型制作 | 7000 |
| 工程测量技术 | 6250 |
| 建筑设备工程技术 | 6250 |
| 建筑设备工程技术 | 6250 |
| 建筑钢结构工程技术 | 6000 |
| 市政工程技术 | 6000 |
| 道路桥梁工程技术 | 6000 |
| 道路养护与管理 | 6000 |
| 园林工程技术 | 6000 |
| 建筑装饰工程技术 | 6000 |
| 土木工程检测技术 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 6000 |
| 物业管理 | 7000 |
| 给排水工程技术 | 6250 |
| 专业名称 | 学费 |
| 水利水电建筑工程 | 6250 |
| 水利水电工程管理 | 6250 |
| 水利水电工程技术 | 6250 |
| 水务管理 | 6000 |
| 水利工程 | 6000 |
| 水环境监测与治理 | 6000 |
| 环境工程技术 | 6250 |
| 污染修复与生态工程技术 | 6000 |
| 发电厂及电力系统 | 6250 |
| 电厂热能动力网 | 6000 |
| 供用电技术 | 6000 |
| 电力系统继电保护与自动化技术 | 6000 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 6250 |
| 建筑电气工程技术 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 6000 |
| 电子制造技术与设备 | 6000 |
| 软件与信息服务 | 6000 |
| 移动应用开发 | 6000 |
| 机电设备维修与管理 | 6000 |
| 机械制造与自动化 | 6000 |
| 大数据技术与应用 | 6000 |
| 工业机器人技术 | 6000 |
| 电气自动化技术 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 6000 |
| 建设工程管理 | 6000 |
| 工程造价 | 7000 |
| 建设工程监理 | 7000 |
| 建筑动画与模型制作 | 7000 |
| 工程测量技术 | 6250 |
| 建筑设备工程技术 | 6250 |
| 建筑设备工程技术 | 6250 |
| 建筑钢结构工程技术 | 6000 |
| 市政工程技术 | 6000 |
| 道路桥梁工程技术 | 6000 |
| 道路养护与管理 | 6000 |
| 园林工程技术 | 6000 |
| 建筑装饰工程技术 | 6000 |
| 土木工程检测技术 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 6000 |
| 物业管理 | 7000 |
| 给排水工程技术 | 6250 |
重庆水利电力职业技术学院单招助学政策
1、高职分类考试招生照顾政策按照我市普通高校统一考试招生照顾政策执行。符合照顾条件的普高类考生,录取时在考生文化素质和技术科目测试总成绩的基础上加分投档;符合照顾条件的中职类考生,录取时在文化素质测试成绩基础上加分投档。由高校审查决定是否录取(同一考生如符合多项加分投档条件时,只可享受其中最高分值一项加分,不得累加)。
2、对线上生源不足的个别高校,如在控制分数线上经征集志愿仍不能完成招生计划,可由学校申请,经录取工作领导小组同意后,可适当降分录取有志愿的考生。
3、报考中职类中的中高等职业教育贯通培养项目转段招生的考生不享受照顾政策。
以上就是关于2020年重庆水利电力职业技术学院单招专业的相关信息,如果还有不清楚想要了解的,可以直接咨询网站内的老师,也可以关注好学校网来了解更多相关资讯。







快速登记报名





快速登记报名






