乌鲁木齐职业大学全国排名

| 学校名称 | 全国排名(专科) | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 165 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 313 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 575 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 391 |
乌鲁木齐职业大学类别排名
| 类别 | 排名(专科) | |
| 理工 | 92 | |
| 理工 | 126 | |
| 理工 | 181 | |
| 理工 | 143 |
乌鲁木齐职业大学地区排名
| 所属地区 | 排名(专科) | |
| 新疆 | 2 | |
| 新疆 | 2 | |
| 新疆 | 13 | |
| 新疆 | 5 |
乌鲁木齐职业大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 会计 | 1 |
| 物流管理 | 2 |
| 学前教育 | 3 |
| 计算机信息管理 | 4 |
| 电气自动化技术 | 5 |
点击展开
乌鲁木齐职业大学全国排名

| 学校名称 | 全国排名(专科) | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 165 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 313 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 575 | |
| 乌鲁木齐职业大学 | 391 |
乌鲁木齐职业大学类别排名
| 类别 | 排名(专科) | |
| 理工 | 92 | |
| 理工 | 126 | |
| 理工 | 181 | |
| 理工 | 143 |
乌鲁木齐职业大学地区排名
| 所属地区 | 排名(专科) | |
| 新疆 | 2 | |
| 新疆 | 2 | |
| 新疆 | 13 | |
| 新疆 | 5 |
乌鲁木齐职业大学专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 会计 | 1 |
| 物流管理 | 2 |
| 学前教育 | 3 |
| 计算机信息管理 | 4 |
| 电气自动化技术 | 5 |
上一篇:和田师范专科学校排名