在报考一所学校之前,同学们都会先去了解学校的本年度的招生计划,本篇文章为同学们介绍了安徽生物工程学校2023年招生计划,如果你正好想要报考安徽生物工程学校,那么不妨仔细的看一下文章,相信会对你有很大帮助的。

计划招生人数(总): 200
校址区域: 合肥市
学校级别: 一般中等职业学校
学校性质: 公办
安徽生物工程学校2023年招生计划
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 农林牧渔类 | 畜牧兽医 | 一 | 5 | ||
| 02 | 农林牧渔类 | 畜牧兽医 | 三 | 15 | ||
| 03 | 农林牧渔类 | 淡水养殖 | 三 | 10 | ||
| 04 | 农林牧渔类 | 农产品保鲜与加工 | 一 | 10 | ||
| 05 | 农林牧渔类 | 农业与农村用水 | 三 | 10 | ||
| 06 | 农林牧渔类 | 农村土地纠纷调解 | 三 | 10 | ||
| 07 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 25 | ||
| 08 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 5 | ||
| 09 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 25 | ||
| 10 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 5 | ||
| 11 | 医药卫生类 | 中药制药 | 三 | 10 | ||
| 12 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 5 | ||
| 13 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 25 | ||
| 14 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 20 | ||
| 15 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 20 |







快速登记报名





快速登记报名









