本篇文章为同学们整理分享了衡阳青华职业技术学校有限公司2023年招生指南,如果你正好想要报考衡阳青华职业技术学校有限公司,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对有了解学校信息和学校今年的招生情况有所帮助。
学校性质:民办
办学类型:普通中职学校
市州招生代码:048105
举办者:湖南新达微轴承...
建校时间:2020-04-20
在校学生人数:0人
学校综合评价:
学校地址:湖南省耒阳市经济开发区工业大道
学校基础条件
| 学校占地面积 | 校舍建筑面积 | 教学仪器设备值 | 计算机数 | ||
| 183.11 亩 | 49680.35 平方米 | 1563.8 万元 | 300 台 | ||
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 68 人 | 63 人 | 30 人 | 6 人 | 59 人 | 6 人 |
| 学校占地面积、校舍建筑面积、专任教师数的数据来源于市州教育(体)局 | |||||
学校荣誉及特色
| 近五年获得 主要荣誉 |
新建学校 | ||
| 办学特色 | 产教融合、功能齐全、专业实用、收费低,就业有保障。 | ||
2023年学校招生总计划1200人。
2023年本地(衡阳市)分专业招生计划
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽车制造与检测 | 3年 | 应届初中 | 6960(就业班)元 | 50人 | |||
| 2 | 新能源汽车制造与检测 | 3年 | 应届初中 | 9800(升学班)元 | 50人 | |||
| 3 | 智能设备运行与维护 | 3年 | 应届初中 | 6960(就业班)元 | 350人 | |||
| 4 | 智能设备运行与维护 | 3年 | 应届初中 | 9800(升学班)元 | 150人 | |||
| 5 | 网络营销 | 3年 | 应届初中 | 6960(就业班)元 | 50人 | |||
| 6 | 网络营销 | 3年 | 应届初中 | 9800(升学班)元 | 50人 | |||
| 7 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 6960(就业班)元 | 50人 | |||
| 8 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 9800(升学班)元 | 50人 | |||
| 9 | 幼儿保育 | 3年 | 应届初中 | 6960(就业班)元 | 100人 | |||
| 10 | 幼儿保育 | 3年 | 应届初中 | 9800(升学班)元 | 300人 | |||
| 合计 | 1200人 | |||||||
2023年本地五年制高职招生计划
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 培养方式 | 就读地点 | 计划招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂未下达市内招生计划! | |||||||||
学校环境图片赏析

学校大门

教学楼

实训室一

实训室二

实训室三

学生宿舍

运动场

食堂

其他
点击展开







快速登记报名





快速登记报名









