随着中考成绩的公布,都是几家欢几家愁,对于初中是成绩优异,考上了高中的学生来说,都可以顺利的升学,然而对于成绩不怎么好没有考上高中的学生来说,很多都只有选择读职业学校了,本篇文章分享了怀化职业技术学院(中职部)2023年招生指南的相关信息,如果你正好想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章,相信会对你了解怀化职业技术学院(中职部)有很大帮助的。
学校性质:公办
办学类型:高职附设中职班
市州招生代码:13037
举办者:怀化市教育局
建校时间:2019-04-19
在校学生人数:1220人
学校综合评价:
学校地址:湖南省怀化市经济开发区怀化职业技术学院
学校基础条件
| 学校占地面积 | 校舍建筑面积 | 教学仪器设备值 | 计算机数 | ||
| 252.6 亩 | 147299 平方米 | 0 万元 | 0 台 | ||
| 教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
| 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 学校占地面积、校舍建筑面积、专任教师数的数据来源于市州教育(体)局 | |||||
学校荣誉及特色
| 近五年获得 主要荣誉 |
全国五四红旗单位 全国科教兴农先进单位 湖南省教育科研工作者协会先进会员单位 教育部人才培养水平评估优秀院校 湖南省示范性(骨干)高职院校 湖南省平安高校 湖南省就业工作先进单位 湖南省文明卫生先进单位 湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地 | ||
| 办学特色 | 湖南省示范性(骨干)高职院校,是工、农、文、理兼容的综合性高校 | ||
2020年学校招生总计划null人。
2020年本地(怀化市)分专业招生计划
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 | |||
| 2 | 机电一体化技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 70人 | |||
| 3 | 畜牧兽医 | 3年 | 应届初中 | 1900元 | 50人 | |||
| 4 | 服装与服饰设计 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 | |||
| 5 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 | |||
| 6 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 80人 | |||
| 7 | 旅游管理 | 3年 | 应届初中 | 2800元 | 50人 | |||
| 合计 | 400人 | |||||||
2020年本地五年制高职招生计划
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 培养方式 | 就读地点 | 计划招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车运用与维修技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 50人 | ||
| 2 | 数字媒体应用技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 80人 | ||
| 3 | 机电一体化技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 70人 | ||
| 4 | 畜牧兽医 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 50人 | ||
| 5 | 旅游管理 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 50人 | ||
| 6 | 建筑工程技术 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 50人 | ||
| 7 | 服装与服饰设计 | 5年 | 应届初中 | 前三年免学费 后两年按国家标准收费 |
五年一贯制 | 怀化职业技术学院(中职部) | 50人 | ||
| 合计 | 400人 | ||||||||
学校环境图片赏析

学校大门

教学楼

实训室一

学生宿舍

运动场

食堂
点击展开







快速登记报名





快速登记报名









